- K-State Home
- Thành tỷ số bóng đá việt nam trong học tập và các vấn đề sinh viên
- về
- Phó chủ tịch
- Tận dụng tỷ số bóng đá việt nam nghệ và dữ liệu cho thành tỷ số bóng đá việt nam của sinh viên
Tận dụng tỷ số bóng đá việt nam nghệ và dữ liệu cho thành tỷ số bóng đá việt nam của sinh viên
30671_30857
Mục tiêu
Xác định và vận hành một hệ thống kế hoạch học tập phối hợp
Chiến lược/Sáng kiến | Đo kết quả/Số liệu |
Fall '24 hợp tác với SEM và Nhà đăng ký để xác định và đánh giá các tỷ số bóng đá việt nam cụ lập kế hoạch cấp độ có sẵn. | 31796_31923 |
31942_32073 | Hoàn tỷ số bóng đá việt nam chiến lược. |
32125_32224 | Hoàn tỷ số bóng đá việt nam chiến lược. |
32795_32954
Chiến lược/Sáng kiến | Đo kết quả/Số liệu |
AY 24-25 Thành lập nhóm làm việc với Bộ phận Đánh giá và Nghiên cứu Thể chế (DAIR) và Quản trị viên điều hướng EAB để xác định các tỷ số bóng đá việt nam cụ tốt nhất để nắm bắt và báo cáo liên quan đến các chỉ số lưu giữ hàng đầu sau đó phát triển các giao thức, kỳ vọng và báo cáo để sử dụng chủ động các chỉ số lưu giữ hàng đầu. | Bảng điều khiển phân tích dữ liệu sinh tỷ số bóng đá việt nam mới được ra mắt để sử dụng Fall '25. |
33649_33850 | Hoàn tỷ số bóng đá việt nam chiến lược. |
Spring of '25 Thiết lập nhóm phân chia chéo với dair một ace (dassa) để chọn tỷ số bóng đá việt nam cụ để thu thập và báo cáo các điểm dữ liệu chỉ số hàng đầu và phát triển các giao thức, kỳ vọng và báo cáo cho việc tiếp cận chủ động được điều khiển bởi các chỉ số hàng đầu. | Hoàn tỷ số bóng đá việt nam chiến lược. |
Xác định và phát triển mục đích sử tỷ số bóng đá việt nam phù hợp cho AI thế hệ
Chiến lược/Sáng kiến | Đo/đo kết quả |
Vào mùa xuân năm 2025, phi tỷ số bóng đá việt nam sử dụng nền tảng tham gia của sinh viên chủ động sử dụng các chức năng, chatbot và nhắn tin để hỗ trợ tiếp cận với sinh viên và kết nối chúng với các tài nguyên và chương trình hỗ trợ chính. | Hoàn thành chiến lược, tăng khả năng duy trì sinh tỷ số bóng đá việt nam %. |